Schedule
| Date | Opponent | H/A | Time/Result | Venue | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT 19 OCT | KoGas | H | 70–67 | Changwon Gymnasium | — | — |
| MON 21 OCT | KCC Egis | H | 89–84 | Changwon Gymnasium | — | — |
| THU 24 OCT | Anyang JungKwanJang | H | 82–75 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SAT 26 OCT | at Goyang Sono | A | 77–82 | Goyang Gymnasium | — | — |
| FRI 01 NOV | Seoul Knights | H | 66–72 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SUN 03 NOV | Mobis Phoebus | H | 73–78 | Changwon Gymnasium | — | — |
| THU 07 NOV | at Seoul Thunders | A | 79–80 | Jamsil Arena | — | — |
| SAT 09 NOV | at Suwon KT | A | 59–65 | Suwon KT Sonicboom Arena | — | — |
| SUN 10 NOV | at Wonju DB | A | 51–73 | Wonju Gymnasium | — | — |
| THU 14 NOV | Suwon KT | H | 76–78 | Changwon Gymnasium | — | — |
| WED 27 NOV | Seoul Knights | H | 73–78 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SAT 30 NOV | at Goyang Sono | A | 86–78 | Goyang Gymnasium | — | — |
| THU 05 DEC | at Mobis Phoebus | A | 75–83 | Dongchun Gymnasium | — | — |
| SAT 07 DEC | Wonju DB | H | 76–74 | Changwon Gymnasium | — | — |
| MON 09 DEC | at KoGas | A | 78–85 | Daegu Gymnasium | — | — |
| FRI 13 DEC | at Anyang JungKwanJang | A | 79–68 | Anyang Gymnasium | — | — |
| SUN 15 DEC | at KCC Egis | A | 74–52 | Sajik Arena | — | — |
| TUE 17 DEC | Seoul Thunders | H | 90–76 | Changwon Gymnasium | — | — |
| FRI 20 DEC | KCC Egis | H | 86–74 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SUN 22 DEC | at Anyang JungKwanJang | A | 69–60 | Anyang Gymnasium | — | — |
| THU 26 DEC | at KoGas | A | 85–54 | Daegu Gymnasium | — | — |
| SAT 28 DEC | Suwon KT | H | 74–72 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SUN 29 DEC | Wonju DB | H | 94–60 | Changwon Gymnasium | — | — |
| WED 01 JAN | Seoul Knights | H | 74–77 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SAT 04 JAN | at Mobis Phoebus | A | 64–85 | Dongchun Gymnasium | — | — |
| SUN 05 JAN | Goyang Sono | H | 67–64 | Changwon Gymnasium | — | — |
| THU 09 JAN | at Seoul Thunders | A | 88–92 | Jamsil Arena | — | — |
| SAT 11 JAN | at Anyang JungKwanJang | A | 86–82 | Anyang Gymnasium | — | — |
| MON 13 JAN | at Suwon KT | A | 78–70 | Suwon KT Sonicboom Arena | — | — |
| WED 15 JAN | Seoul Thunders | H | 84–79 | Changwon Gymnasium | — | — |
| THU 23 JAN | Goyang Sono | H | 67–62 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SAT 25 JAN | Mobis Phoebus | H | 71–68 | Changwon Gymnasium | — | — |
| THU 30 JAN | KoGas | H | 69–67 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SAT 01 FEB | at Wonju DB | A | 76–61 | Wonju Gymnasium | — | — |
| MON 03 FEB | at Seoul Knights | A | 70–78 | Jamsil Students | — | — |
| THU 06 FEB | KCC Egis | H | 90–80 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SAT 08 FEB | at KCC Egis | A | 83–78 | Sajik Arena | — | — |
| WED 12 FEB | at Seoul Knights | A | 77–68 | Jamsil Students | — | — |
| THU 27 FEB | Seoul Thunders | H | 74–62 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SAT 01 MAR | Anyang JungKwanJang | H | 55–70 | Changwon Gymnasium | — | — |
| MON 03 MAR | at Wonju DB | A | 63–67 | Wonju Gymnasium | — | — |
| FRI 07 MAR | at KoGas | A | 79–72 | Daegu Gymnasium | — | — |
| SUN 09 MAR | Goyang Sono | H | 91–79 | Changwon Gymnasium | — | — |
| FRI 14 MAR | Mobis Phoebus | H | 84–81 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SUN 16 MAR | at Suwon KT | A | 62–90 | Suwon KT Sonicboom Arena | — | — |
| THU 20 MAR | Wonju DB | H | 81–68 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SAT 22 MAR | Suwon KT | H | 65–69 | Changwon Gymnasium | — | — |
| SUN 23 MAR | KoGas | H | 85–81 | Changwon Gymnasium | — | — |
| WED 26 MAR | at Seoul Thunders | A | 92–69 | Jamsil Arena | — | — |
| FRI 28 MAR | at Seoul Knights | A | 78–79 | Jamsil Students | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
