일정
| 날짜 | 상대 | H/A | Time/Result | 경기장 | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토 19 10월 | KoGas | H | 70–67 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 월 21 10월 | KCC Egis | H | 89–84 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 목 24 10월 | Anyang JungKwanJang | H | 82–75 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 토 26 10월 | at Goyang Sono | A | 77–82 | Goyang Gymnasium | — | — |
| 금 01 11월 | Seoul Knights | H | 66–72 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 일 03 11월 | Mobis Phoebus | H | 73–78 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 목 07 11월 | at Seoul Thunders | A | 79–80 | Jamsil Arena | — | — |
| 토 09 11월 | at Suwon KT | A | 59–65 | Suwon KT Sonicboom Arena | — | — |
| 일 10 11월 | at Wonju DB | A | 51–73 | Wonju Gymnasium | — | — |
| 목 14 11월 | Suwon KT | H | 76–78 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 수 27 11월 | Seoul Knights | H | 73–78 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 토 30 11월 | at Goyang Sono | A | 86–78 | Goyang Gymnasium | — | — |
| 목 05 12월 | at Mobis Phoebus | A | 75–83 | Dongchun Gymnasium | — | — |
| 토 07 12월 | Wonju DB | H | 76–74 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 월 09 12월 | at KoGas | A | 78–85 | Daegu Gymnasium | — | — |
| 금 13 12월 | at Anyang JungKwanJang | A | 79–68 | Anyang Gymnasium | — | — |
| 일 15 12월 | at KCC Egis | A | 74–52 | Sajik Arena | — | — |
| 화 17 12월 | Seoul Thunders | H | 90–76 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 금 20 12월 | KCC Egis | H | 86–74 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 일 22 12월 | at Anyang JungKwanJang | A | 69–60 | Anyang Gymnasium | — | — |
| 목 26 12월 | at KoGas | A | 85–54 | Daegu Gymnasium | — | — |
| 토 28 12월 | Suwon KT | H | 74–72 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 일 29 12월 | Wonju DB | H | 94–60 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 수 01 1월 | Seoul Knights | H | 74–77 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 토 04 1월 | at Mobis Phoebus | A | 64–85 | Dongchun Gymnasium | — | — |
| 일 05 1월 | Goyang Sono | H | 67–64 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 목 09 1월 | at Seoul Thunders | A | 88–92 | Jamsil Arena | — | — |
| 토 11 1월 | at Anyang JungKwanJang | A | 86–82 | Anyang Gymnasium | — | — |
| 월 13 1월 | at Suwon KT | A | 78–70 | Suwon KT Sonicboom Arena | — | — |
| 수 15 1월 | Seoul Thunders | H | 84–79 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 목 23 1월 | Goyang Sono | H | 67–62 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 토 25 1월 | Mobis Phoebus | H | 71–68 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 목 30 1월 | KoGas | H | 69–67 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 토 01 2월 | at Wonju DB | A | 76–61 | Wonju Gymnasium | — | — |
| 월 03 2월 | at Seoul Knights | A | 70–78 | Jamsil Students | — | — |
| 목 06 2월 | KCC Egis | H | 90–80 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 토 08 2월 | at KCC Egis | A | 83–78 | Sajik Arena | — | — |
| 수 12 2월 | at Seoul Knights | A | 77–68 | Jamsil Students | — | — |
| 목 27 2월 | Seoul Thunders | H | 74–62 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 토 01 3월 | Anyang JungKwanJang | H | 55–70 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 월 03 3월 | at Wonju DB | A | 63–67 | Wonju Gymnasium | — | — |
| 금 07 3월 | at KoGas | A | 79–72 | Daegu Gymnasium | — | — |
| 일 09 3월 | Goyang Sono | H | 91–79 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 금 14 3월 | Mobis Phoebus | H | 84–81 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 일 16 3월 | at Suwon KT | A | 62–90 | Suwon KT Sonicboom Arena | — | — |
| 목 20 3월 | Wonju DB | H | 81–68 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 토 22 3월 | Suwon KT | H | 65–69 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 일 23 3월 | KoGas | H | 85–81 | Changwon Gymnasium | — | — |
| 수 26 3월 | at Seoul Thunders | A | 92–69 | Jamsil Arena | — | — |
| 금 28 3월 | at Seoul Knights | A | 78–79 | Jamsil Students | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
